Kreisliga EE

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Falk2 HL1 Krau1 Hai1 Zei1 Lin1 Ples2 Bey3 Leb1 SA1
Falkenberg II   5:1 4:2 5:1 5:1 2:4 4:2 0:6 _:_ 4:2
Hohenleipisch I 2:4   5:1 6:0 4:2 2:4 5:1 6:0 ! _:_ 6:0
Kraupa I 5:1 2:4   3:3 6:0 5:1 4:2 5:1 _:_ 3:3
Haida I 5:1 4:2 4:2   5:1 0:6 5:1 5:1 _:_ 4:2
Zeischa I 2:4 4:2 4:2 6:0   2:4 2:4 5:1 _:_ 5:1
Lindena I 3:3 5:1 6:0 ! 4:2 5.5:0.5   6:0 4:2 _:_ 4:2
Plessa II 1:5 4:2 4:2 3:3 5:1 1:5   1:5 _:_ 6:0
Beyern III 0:6 4:2 4:2 0:6 1:5 2.5:3.5 4:2   _:_ 1:5
Lebusa I _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_   _:_
Wainsdorf I 0:6 4:2 1:5 6:0 5:1 5:1 2:4 6:0 ! _:_  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Magyar Italiano Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 07.04. 16:59
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0374 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group